<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Monitor Schwanzvergleich &#8211; Wer hat den größten?</title>
	<atom:link href="http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/</link>
	<description>alles über das leben des Uwes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 09:42:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-967</guid>
		<description>Der Beitrag ist gut zwei Jahre alt, aber auch 30 Zoll sind inzwischen bezahlbar geworden. Ok, der Apple Monitor ist immer noch teuer, aber für einen 24 Zöller muss man keine 250€ mehr berappen, da kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis auf 30 Zoll Standard sind. Trotzdem netter Anblick :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag ist gut zwei Jahre alt, aber auch 30 Zoll sind inzwischen bezahlbar geworden. Ok, der Apple Monitor ist immer noch teuer, aber für einen 24 Zöller muss man keine 250€ mehr berappen, da kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis auf 30 Zoll Standard sind. Trotzdem netter Anblick <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 20:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-418</guid>
		<description>@ Sascha: Jo das Teil ist schon ziemlich genial, kann ich jeden nur empfehlen. Vor allem das Preis / Leistungsverhältniss. Halt. Ich habe doch einen 30 Zoller. Habe den 22 Zoller aber auch schon gesehen, sollte man ebenfalls nicht von der Bettkante stumpen.
@Robert. Bei dem Samsung TFT kann auch fast ein Blinder was ohne Brille sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Sascha: Jo das Teil ist schon ziemlich genial, kann ich jeden nur empfehlen. Vor allem das Preis / Leistungsverhältniss. Halt. Ich habe doch einen 30 Zoller. Habe den 22 Zoller aber auch schon gesehen, sollte man ebenfalls nicht von der Bettkante stumpen.<br />
@Robert. Bei dem Samsung TFT kann auch fast ein Blinder was ohne Brille sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 03:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-416</guid>
		<description>Wenn ihr so weiter macht, braucht ihr bald Brillen mit Weitwinkel. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ihr so weiter macht, braucht ihr bald Brillen mit Weitwinkel. <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-415</guid>
		<description>Hab genau die gleiche Lösung wie du Uwe :)
schöner Samsung TFT 22 Zoller + Notebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab genau die gleiche Lösung wie du Uwe <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
schöner Samsung TFT 22 Zoller + Notebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-413</guid>
		<description>bin zu hause, kann daher leider kein Bild liefern, aber wenn das Laptop mitzählt, dann biete ich mal wie folgt:
22&quot; Quato intelli proof + 19&quot; Quato intelli proof + 17&quot; PowerBook G4 = dann komme ich auch auf 58...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin zu hause, kann daher leider kein Bild liefern, aber wenn das Laptop mitzählt, dann biete ich mal wie folgt:<br />
22&#8243; Quato intelli proof + 19&#8243; Quato intelli proof + 17&#8243; PowerBook G4 = dann komme ich auch auf 58&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 07:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-412</guid>
		<description> Ist aber aus 2006 das Bild, sieht heute anders aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist aber aus 2006 das Bild, sieht heute anders aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-411</guid>
		<description>@Malte:
Hi, schön von dir zu lesen. Das Teil kostet so 1300 €. Jetzt frag bitte nicht ob mit oder ohne  Mwst. :-).
Habs natürlich für die Firma gekauft, Filme die ich darauf anschaue dienen nur zu Schulungszwecken.
Tja, da hat Stefan dich leider um 5 Zoll geschlagen. Aber vielleicht gibts ja noch ein paar Handydisplays? :-). Nee, die Monitore sollten sich schon an einem PC bzw. einer gemeinsamen Grafikkarte befinden und zusammen einen gemeinsamen Desktop anzeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Malte:<br />
Hi, schön von dir zu lesen. Das Teil kostet so 1300 €. Jetzt frag bitte nicht ob mit oder ohne Mwst. <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />
Habs natürlich für die Firma gekauft, Filme die ich darauf anschaue dienen nur zu Schulungszwecken.<br />
Tja, da hat Stefan dich leider um 5 Zoll geschlagen. Aber vielleicht gibts ja noch ein paar Handydisplays? <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Nee, die Monitore sollten sich schon an einem PC bzw. einer gemeinsamen Grafikkarte befinden und zusammen einen gemeinsamen Desktop anzeigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 18:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-409</guid>
		<description>Notebook zählt nicht, oder?

Dann habe ich 58 Zoll (plus 14er Notebook)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notebook zählt nicht, oder?</p>
<p>Dann habe ich 58 Zoll (plus 14er Notebook)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joachim</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 18:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-408</guid>
		<description>Hmm so ein Mist, da kann ich mit meinen 19&quot; wohl daheim bleiben :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm so ein Mist, da kann ich mit meinen 19&#8243; wohl daheim bleiben <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 17:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/der-monitor-schwanzvergleich-wer-hat-den-grosten/#comment-407</guid>
		<description>Ich habe 22 Zoll Samsun@PC1, 19 Zoll LG@PC2 und ein 12 Zoll Notebook. Macht also 53 Zoll ;)

Zwei 30 Zoller wie bei Shoemoney stelle ich ich mir hammergeil vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe 22 Zoll Samsun@PC1, 19 Zoll LG@PC2 und ein 12 Zoll Notebook. Macht also 53 Zoll <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zwei 30 Zoller wie bei Shoemoney stelle ich ich mir hammergeil vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

