<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google hat mich langsam wieder lieb&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/</link>
	<description>alles über das leben des Uwes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 09:42:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 06:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/#comment-432</guid>
		<description>HI, Traffic von Google: 30-40 pro Tag insgesamt: ca. 180 Besucher am Tag :-). Ist nicht so wirklich viel, ist halt ein sehr Toolbarlastiges thema was ich da habe. Selbst der Medaidonis mit seinen Alexa Rank von 51000 hat ja nur so 300 -400 Besucher am Tag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HI, Traffic von Google: 30-40 pro Tag insgesamt: ca. 180 Besucher am Tag <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Ist nicht so wirklich viel, ist halt ein sehr Toolbarlastiges thema was ich da habe. Selbst der Medaidonis mit seinen Alexa Rank von 51000 hat ja nur so 300 -400 Besucher am Tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/#comment-430</guid>
		<description>Darf man fragen, wieviel Traffic du hast? Wenn ja, wieviel Traffic hast du? ;) So einen Alexarank von knapp 100000 find ich schon nicht so schlecht. Die paar Googler dürften es ja nicht sein, wobei 4 - 5 AlexaToolbar Surfer/Tag ja schon für die 600000 ausreichen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf man fragen, wieviel Traffic du hast? Wenn ja, wieviel Traffic hast du? <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  So einen Alexarank von knapp 100000 find ich schon nicht so schlecht. Die paar Googler dürften es ja nicht sein, wobei 4 &#8211; 5 AlexaToolbar Surfer/Tag ja schon für die 600000 ausreichen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/#comment-424</guid>
		<description>Ok. Ich hatte das erst Ironisch aufgefasst. Aber die Top 5 sollten schon in 5-6 Monaten drinnen sein. Mal schauen :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Ich hatte das erst Ironisch aufgefasst. Aber die Top 5 sollten schon in 5-6 Monaten drinnen sein. Mal schauen <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/#comment-423</guid>
		<description>Naja, optimieren meinte ich ja nicht im direkten Sinne. Man bloggt :D sich halt so hoch. Finde halt das du mehr Uwes vor dir hast, die so richtig bloggen, als ich Patricks. War jetzt so mein schneller subjektiver Eindruck.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, optimieren meinte ich ja nicht im direkten Sinne. Man bloggt <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  sich halt so hoch. Finde halt das du mehr Uwes vor dir hast, die so richtig bloggen, als ich Patricks. War jetzt so mein schneller subjektiver Eindruck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/#comment-421</guid>
		<description>Hi Patrick,
ich habe ja gerade Uwe gewählt weil da kein Sch***n drauf optimiert. Ein schön neutrales Key ohne allzuviel Verfälschungen. Wunderbar zum beobachten :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Patrick,<br />
ich habe ja gerade Uwe gewählt weil da kein Sch***n drauf optimiert. Ein schön neutrales Key ohne allzuviel Verfälschungen. Wunderbar zum beobachten <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ein-uwe.de/se/google-hat-mich-langsam-wieder-lieb/#comment-420</guid>
		<description>Wenn man das Keyword Uwe so in den Serps anschaut siehts schon ziemlich schwer aus, da Boden gut zu machen! Bei mir war nur der Sprung in die Top 100 interessant. Vermutlich sprang da bei dem einen oder anderen Google Alterts an... Ich wünsch dir mit &quot;deinem Keyword&quot; mehr Erfolg. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man das Keyword Uwe so in den Serps anschaut siehts schon ziemlich schwer aus, da Boden gut zu machen! Bei mir war nur der Sprung in die Top 100 interessant. Vermutlich sprang da bei dem einen oder anderen Google Alterts an&#8230; Ich wünsch dir mit &#8220;deinem Keyword&#8221; mehr Erfolg. <img src='http://www.ein-uwe.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

